地源科技、索克物业、视客新材等32家公司增发30.95亿元获批
www.041799.com|时间:2017-06-14 11:35|责任编辑:苏小糖|来源: 中国网 阅读量:8554
中国网财经6月14日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,地源科技募资额为9074万元,索克物业募资额为4284万元,视客新材募资额为1740万元,科睿特募资额为2332万元,威麦云健募资额为3000万元,高测股份募资额为7000万元,和创科技募资额为2.10亿元,中一股份募资额为1.38亿元,西科码募资额为1999万元,元鼎科技募资额为5187万元,金力股份募资额为1.90亿元,华江科技募资额为1.05亿元,汇鑫科技募资额为1200万元,吉林农信募资额为4800万元,普普文化募资额为667万元,天沐影业募资额为2006万元,酷买网募资额为1.00亿元,天信投资募资额为2.56亿元,葫芦堡募资额为1.50亿元,博世德募资额为1230万元,坤鼎集团募资额为3.00亿元,健隆生物募资额为4.16亿元,精晶药业募资额为1.11亿元,数虎图像募资额为204万元,天天智慧募资额为2000万元,青蒿药业募资额为1.08亿元,力天网络募资额为1500万元,南方数码募资额为8000万元,好看传媒募资额为6000万元,第一物业募资额为1.00亿元,景鸿物流募资额为1926万元,山水环境募资额为2.70亿元,32家公司共计募集资金30.95亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 
| 恒扬数据 | 6-13 | 7500.0000 | 12.00-15.00 | 
| 海通发展 | 6-13 | 2560.0000 | 2.56 | 
| 择尚科技 | 6-13 | 3500.0000 | 9.00-12.50 | 
| 山水环境 | 6-13 | 25000.0000 | 5.00 | 
| 洱海环保 | 6-13 | 3000.0000 | 1.00 | 
| 升禾环保 | 6-13 | 750.0000 | 1.50 | 
| 华夏光彩 | 6-13 | 2160.0000 | 7.50 | 
| 华江科技 | 6-13 | 18000.0000 | 4.201 | 
| 美电贝尔 | 6-13 | 1599.9722 | 4.567 | 
| 东南电梯 | 6-13 | 10360.0000 | 5.18 | 
| 爱普新媒 | 6-13 | 3256.9800 | 85.71 | 
| 弘益热能 | 6-13 | 4842.0000 | 18.00 | 
| 地源科技 | 6-13 | 9074.0000 | 3.49 | 
| 方心健康 | 6-13 | 4999.9992 | 8.33 | 
| 乾丰股份 | 6-13 | 1200.0000 | 12.00 | 
| 悠派科技 | 6-13 | 5500.0000 | 5.50 | 
| 沈氏节能 | 6-13 | 3100.0000 | 21.93 | 
| 远荣智能 | 6-13 | 5071.0792 | 10.48 | 
| 索克物业 | 6-13 | 4284.0000 | 1.70 | 
| 视客新材 | 6-13 | 1740.0000 | 12.00 | 
| 科睿特 | 6-13 | 2332.0000 | 5.30 | 
| 威麦云健 | 6-13 | 3000.0000 | 6.00 | 
| 高测股份 | 6-13 | 7000.0000 | 10.00 | 
| 和创科技 | 6-13 | 21000.0000 | 30.00 | 
| 中一股份 | 6-13 | 13800.0000 | 21.00-23.00 | 
| 西科码 | 6-13 | 1999.9980 | 30.00 | 
| 元鼎科技 | 6-13 | 5187.5000 | 4.15 | 
| 金力股份 | 6-13 | 18960.0000 | 6.00 | 
| 华江科技 | 6-13 | 10502.5000 | 4.201 | 
| 汇鑫科技 | 6-13 | 1200.4200 | 10.26 | 
| 吉林农信 | 6-13 | 4800.0000 | 9.60 | 
| 普普文化 | 6-13 | 667.0000 | 9.20 | 
| 天沐影业 | 6-13 | 2006.4000 | 13.20 | 
| 酷买网 | 6-13 | 10000.0000 | 40.00 | 
| 天信投资 | 6-13 | 25561.2000 | 35.70 | 
| 葫芦堡 | 6-13 | 14995.2000 | 15.62 | 
| 博世德 | 6-13 | 1230.0000 | 1.00 | 
| 坤鼎集团 | 6-13 | 30000.0000 | 7.20 | 
| 健隆生物 | 6-13 | 41559.9865 | 8.60 | 
| 精晶药业 | 6-13 | 11130.0000 | 3.75 | 
| 数虎图像 | 6-13 | 204.0000 | 1.50 | 
| 天天智慧 | 6-13 | 2000.0000 | 1.60 | 
| 青蒿药业 | 6-13 | 10798.1114 | 31.42 | 
| 力天网络 | 6-13 | 1500.0018 | 36.2746 | 
| 南方数码 | 6-13 | 8000.0000 | 9.99 | 
| 好看传媒 | 6-13 | 6000.0000 | 10.00-12.00 | 
| 第一物业 | 6-13 | 10000.0000 | 12.50 | 
| 景鸿物流 | 6-13 | 1926.0000 | 4.50 | 
| 山水环境 | 6-13 | 27040.0000 | 3.38 | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新
精选
- 
				
					 2022汽车下乡补贴价格表 2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有... 
- 
				
					 平价雪糕难觅?热销款10个卖 平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消... 
- 
				
					 协鑫电港一包多车未来3年覆盖 协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系... 


 
		 
		 
		