吉翔股份7月19日早盘数据:较昨日下跌0.37%
www.041799.com|时间:2022-07-19 19:35|责任编辑:张璠|来源: 互联网
2022年7月19日吉翔股份(603399)早盘点评:
吉翔股份早盘微跌0.37%,早盘低开-1.29%,报21.38元,盘中最高价格21.97元,最低价格20.88元,上午尾盘收至21.58元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 603399 吉翔股份 2022年7月19日行情分析 | |||
| 证券代码:603399 | 证券名称:吉翔股份 | 细分行业:小金属 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:21.66元 | 今日收盘:21.58元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.37% |
| 振幅:5.03% | 活跃度:1845 | 总量:106800手 | 现量:7手 |
| 今日开盘:21.38元 | 今日最高:21.97元 | 今日最低:20.88元 | 换手率:2.1% |
| 总金额:22983.28 | 动态市盈:1439.44 | 流通股:5.08亿 | 流通市值:109.64亿 |
| 总市值:111.92亿 | 上市日期:20120824 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-7.54% | 20日涨幅:-14.81% | 60日涨幅:-12.52% | 总股本:5.19亿 |
| 总资产:30.95亿 | 净资产:17.2亿 | 资产负债率:44.57% | 未分利润:-1.34亿 |
| 股东人数:35133 | 人均持股:6509 | 人均市值:14.05万 | 市净率:6.38 |
| 利润同比:-27.7% | 收入同比:-3.28% | 每股净资:3.38元 | 每股收益:0.004㈠ |
| 603399 吉翔股份 2022年7月19日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:964.8万 | 早盘超大单总额:-393.9万 | ||
| 早盘大单总额:-1015万 | 早盘中单总额:533.6万 | ||
| 早盘小单总额:1840万 | 早盘大宗流入总额:-1409万 | ||
| 早盘相对流量:0.09% | 早盘浄买率:4.2% | ||
热搜:股份,下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...


