金龙羽2月14日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
www.041799.com|时间:2023-02-15 06:32|责任编辑:如思|来源: 互联网
2023年2月14日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日大涨9.98%,早盘高开2.10%,报20.87元,盘中最高价格22.48元,最低价格20.05元,尾盘收至22.48元,较昨日上涨2.04元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年2月14日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:20.44元 | 今日收盘:22.48元 | 涨跌金额:2.04元 | 涨跌幅度:9.98% |
振幅:11.89% | 活跃度:4504 | 总量:668405手 | 现量:413手 |
今日开盘:20.87元 | 今日最高:22.48元 | 今日最低:20.05元 | 换手率:15.5% |
总金额:142235.64 | 动态市盈:40.08 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:96.92亿 |
总市值:97.32亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:23.24% | 20日涨幅:95.64% | 60日涨幅:69.53% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:8.25万 | 市净率:4.95 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年2月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4113万 | 今日超大单总额:2182万 | ||
今日大单总额:-1377万 | 今日中单总额:-6580万 | ||
今日小单总额:1661万 | 今日大宗流入总额:805.0万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-2.89% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
