建投能源2月14日收盘报5.74元,上涨1.59%
www.041799.com|时间:2023-02-14 22:38|责任编辑:醉言|来源: 互联网
2023年2月14日建投能源(000600)收盘点评:
建投能源今日上涨1.59%,早盘高开0.53%,报5.68元,盘中最高价格5.77元,最低价格5.61元,尾盘收至5.74元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000600 建投能源 2023年2月14日行情分析 | |||
证券代码:000600 | 证券名称:建投能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:河北 |
昨日收盘:5.65元 | 今日收盘:5.74元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.59% |
振幅:2.83% | 活跃度:3757 | 总量:331118手 | 现量:4641手 |
今日开盘:5.68元 | 今日最高:5.77元 | 今日最低:5.61元 | 换手率:3.04% |
总金额:18901.25 | 动态市盈:27.03 | 流通股:10.9亿 | 流通市值:62.57亿 |
总市值:102.84亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.99% | 20日涨幅:7.89% | 60日涨幅:11.24% | 总股本:17.92亿 |
总资产:378.78亿 | 净资产:99.31亿 | 资产负债率:66.5% | 未分利润:28.75亿 |
股东人数:76786 | 人均持股:8018 | 人均市值:4.60万 | 市净率:1.04 |
利润同比:138.56% | 收入同比:28.96% | 每股净资:5.54元 | 每股收益:0.160㈢ |
000600 建投能源 2023年2月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:4145万 | 今日超大单总额:493.7万 | ||
今日大单总额:936.4万 | 今日中单总额:-254.4万 | ||
今日小单总额:2969万 | 今日大宗流入总额:1430万 | ||
今日相对流量:0.66% | 今日浄买率:21.93% |
热搜:能源,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
