利君股份12月16日小幅下跌1.91%收盘,最新收盘价6.68元
www.041799.com|时间:2022-12-17 07:32|责任编辑:子墨|来源: 互联网
2022年12月16日利君股份(002651)收盘点评:
利君股份今日下跌1.91%,早盘低开-0.88%,报6.75元,盘中最高价格6.79元,最低价格6.65元,尾盘收至6.68元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002651 利君股份 2022年12月16日行情分析 | |||
| 证券代码:002651 | 证券名称:利君股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:四川 | 
| 昨日收盘:6.81元 | 今日收盘:6.68元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.91% | 
| 振幅:2.06% | 活跃度:1459 | 总量:40214手 | 现量:238手 | 
| 今日开盘:6.75元 | 今日最高:6.79元 | 今日最低:6.65元 | 换手率:0.72% | 
| 总金额:2694.27 | 动态市盈:38.06 | 流通股:5.62亿 | 流通市值:37.56亿 | 
| 总市值:69.04亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:-13.02% | 60日涨幅:-11.99% | 总股本:10.33亿 | 
| 总资产:32.9亿 | 净资产:25.13亿 | 资产负债率:23.63% | 未分利润:7.05亿 | 
| 股东人数:44091 | 人均持股:6215 | 人均市值:4.15万 | 市净率:2.75 | 
| 利润同比:-21.55% | 收入同比:-19.17% | 每股净资:2.43元 | 每股收益:0.130㈢ | 
| 002651 利君股份 2022年12月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-763.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-117.4万 | 今日中单总额:-502.5万 | ||
| 今日小单总额:-143.6万 | 今日大宗流入总额:-117.4万 | ||
| 今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-28.34% | ||
			热搜:股份,下跌
			收藏
			
		最新
精选
- 
				
					
				
				2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
 - 
				
					
				
				平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
 - 
				
					
				
				协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
 


		
		
		