北摩高科12月16日收盘数据:较昨日下跌0.97%
www.041799.com|时间:2022-12-17 06:57|责任编辑:夏冰|来源: 互联网
2022年12月16日北摩高科(002985)收盘点评:
北摩高科今日微跌0.97%,早盘低开-0.67%,报46.02元,盘中最高价格46.25元,最低价格45.3元,尾盘收至45.88元,较昨日下跌-0.45元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 002985 北摩高科 2022年12月16日行情分析 | |||
| 证券代码:002985 | 证券名称:北摩高科 | 细分行业:航空 | 地区:北京 | 
| 昨日收盘:46.33元 | 今日收盘:45.88元 | 涨跌金额:-0.45元 | 涨跌幅度:-0.97% | 
| 振幅:2.05% | 活跃度:2242 | 总量:19462手 | 现量:299手 | 
| 今日开盘:46.02元 | 今日最高:46.25元 | 今日最低:45.3元 | 换手率:1.09% | 
| 总金额:8901.21 | 动态市盈:35.08 | 流通股:1.79亿 | 流通市值:82.17亿 | 
| 总市值:152.25亿 | 上市日期:20200429 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-.93% | 20日涨幅:-7.87% | 60日涨幅:-5.79% | 总股本:3.32亿 | 
| 总资产:42.41亿 | 净资产:29.66亿 | 资产负债率:14.63% | 未分利润:10.39亿 | 
| 股东人数:41054 | 人均持股:4163 | 人均市值:19.10万 | 市净率:5.13 | 
| 利润同比:0.21% | 收入同比:5.42% | 每股净资:8.94元 | 每股收益:0.981㈢ | 
| 002985 北摩高科 2022年12月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2607万 | 今日超大单总额:-144.7万 | ||
| 今日大单总额:-597.8万 | 今日中单总额:-1126万 | ||
| 今日小单总额:-738.6万 | 今日大宗流入总额:-742.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-29.29% | ||
			热搜:下跌
			收藏
			
		最新
精选
- 
				
					
				
				2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
 - 
				
					
				
				平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
 - 
				
					
				
				协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
 


		
		
		