重庆百货11月30日全天上涨2.11%,截止收盘报22.25元
www.041799.com|时间:2022-12-01 02:15|责任编辑:安远|来源: 互联网
2022年11月30日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日上涨2.11%,早盘低开-0.14%,报21.76元,盘中最高价格22.45元,最低价格21.68元,尾盘收至22.25元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 600729 重庆百货 2022年11月30日行情分析 | |||
| 证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 | 
| 昨日收盘:21.79元 | 今日收盘:22.25元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:2.11% | 
| 振幅:3.53% | 活跃度:2261 | 总量:31548手 | 现量:2540手 | 
| 今日开盘:21.76元 | 今日最高:22.45元 | 今日最低:21.68元 | 换手率:0.79% | 
| 总金额:6931.57 | 动态市盈:8.08 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:89.40亿 | 
| 总市值:90.45亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
| 3日涨幅:4.86% | 20日涨幅:8.53% | 60日涨幅:-3% | 总股本:4.07亿 | 
| 总资产:172.98亿 | 净资产:51.35亿 | 资产负债率:69.72% | 未分利润:43.38亿 | 
| 股东人数:15838 | 人均持股:12173 | 人均市值:27.09万 | 市净率:1.76 | 
| 利润同比:-3.37% | 收入同比:-11.36% | 每股净资:12.63元 | 每股收益:2.120㈢ | 
| 600729 重庆百货 2022年11月30日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1133万 | 今日超大单总额:-105.6万 | ||
| 今日大单总额:552.3万 | 今日中单总额:34.4万 | ||
| 今日小单总额:652.1万 | 今日大宗流入总额:446.7万 | ||
| 今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:16.35% | ||
			热搜:重庆,上涨
			收藏
			
		最新
精选
- 
				
					 2022汽车下乡补贴价格表 2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有... 
- 
				
					 平价雪糕难觅?热销款10个卖 平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消... 
- 
				
					 协鑫电港一包多车未来3年覆盖 协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系... 


 
		 
		 
		