迪威尔5月10日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价26.04元
www.041799.com|时间:2023-05-11 04:14|责任编辑:叶知秋|来源: 互联网
2023年5月10日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日下跌1.06%,早盘高开1.60%,报26.74元,盘中最高价格26.75元,最低价格25.7元,尾盘收至26.04元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。688377 迪威尔 2023年5月10日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:26.32元 | 今日收盘:26.04元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:3.99% | 活跃度:905 | 总量:8795手 | 现量:56手 |
今日开盘:26.74元 | 今日最高:26.75元 | 今日最低:25.7元 | 换手率:0.81% |
总金额:2285.28 | 动态市盈:41.6 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:28.12亿 |
总市值:50.69亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-4.79% | 20日涨幅:-21.09% | 60日涨幅:-33.41% | 总股本:1.95亿 |
总资产:23.91亿 | 净资产:16.55亿 | 资产负债率:30.77% | 未分利润:4.8亿 |
股东人数:4667 | 人均持股:23135 | 人均市值:60.24万 | 市净率:3.06 |
利润同比:0.11% | 收入同比:35.15% | 每股净资:8.5元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2023年5月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:209.9万 | 今日超大单总额:-1.1万 | ||
今日大单总额:-5.7万 | 今日中单总额:66.5万 | ||
今日小单总额:150.2万 | 今日大宗流入总额:-6.9万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:9.18% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
