伊戈尔4月25日大幅下跌9.99%,报13.24元
www.041799.com|时间:2023-04-26 02:57|责任编辑:醉言|来源: 互联网
2023年4月25日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日大跌9.99%,早盘大幅低开-6.53%,报13.75元,盘中最高价格13.8元,最低价格13.24元,尾盘收至13.24元,较昨日下跌-1.47元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002922 伊戈尔 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.71元 | 今日收盘:13.24元 | 涨跌金额:-1.47元 | 涨跌幅度:-9.99% |
振幅:3.81% | 活跃度:1558 | 总量:109291手 | 现量:164手 |
今日开盘:13.75元 | 今日最高:13.8元 | 今日最低:13.24元 | 换手率:3.87% |
总金额:14529.94 | 动态市盈:52.52 | 流通股:2.82亿 | 流通市值:37.36亿 |
总市值:39.98亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-12.89% | 20日涨幅:-21.75% | 60日涨幅:-22.25% | 总股本:3.02亿 |
总资产:37.86亿 | 净资产:18.08亿 | 资产负债率:52.21% | 未分利润:5.23亿 |
股东人数:39566 | 人均持股:4774 | 人均市值:6.32万 | 市净率:2.21 |
利润同比:-45.55% | 收入同比:0.49% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.063㈠ |
002922 伊戈尔 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-764.0万 | 今日超大单总额:-1879万 | ||
今日大单总额:-27.6万 | 今日中单总额:583.5万 | ||
今日小单总额:559.1万 | 今日大宗流入总额:-1907万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-5.26% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
