华夏银行4月18日收盘报5.67元,上涨1.61%
www.041799.com|时间:2023-04-18 22:03|责任编辑:沐瑶|来源: 互联网
2023年4月18日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日上涨1.61%,早盘低开-0.18%,报5.57元,盘中最高价格5.7元,最低价格5.55元,尾盘收至5.67元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600015 华夏银行 2023年4月18日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.58元 | 今日收盘:5.67元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.61% |
振幅:2.69% | 活跃度:3977 | 总量:688206手 | 现量:5030手 |
今日开盘:5.57元 | 今日最高:5.7元 | 今日最低:5.55元 | 换手率:0.54% |
总金额:38907.07 | 动态市盈:3.96 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:727.05亿 |
总市值:902.38亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.23% | 20日涨幅:5.98% | 60日涨幅:9.04% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 |
股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:26.25万 | 市净率:0.35 |
利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ |
600015 华夏银行 2023年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:8111万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:975.0万 | 今日中单总额:567.3万 | ||
今日小单总额:6568万 | 今日大宗流入总额:975.8万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:20.85% |
热搜:银行,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
