金龙羽4月12日收盘数据:较昨日下跌0.06%
www.041799.com|时间:2023-04-12 23:51|责任编辑:余梓阳|来源: 互联网
2023年4月12日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日微跌0.06%,早盘高开1.39%,报16.02元,盘中最高价格16.17元,最低价格15.67元,尾盘收至15.79元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年4月12日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.8元 | 今日收盘:15.79元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.06% |
振幅:3.16% | 活跃度:2430 | 总量:66291手 | 现量:1015手 |
今日开盘:16.02元 | 今日最高:16.17元 | 今日最低:15.67元 | 换手率:1.54% |
总金额:10514.34 | 动态市盈:28.15 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:68.08亿 |
总市值:68.35亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-6.45% | 20日涨幅:-7.82% | 60日涨幅:37.42% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:5.80万 | 市净率:3.48 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1602万 | 今日超大单总额:-149.9万 | ||
今日大单总额:-213.7万 | 今日中单总额:-1135万 | ||
今日小单总额:-103.9万 | 今日大宗流入总额:-363.6万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-15.24% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
