抚顺特钢4月4日全天跌幅2.02%,股价下跌0.24元
www.041799.com|时间:2023-04-05 04:18|责任编辑:兰心雪|来源: 互联网
2023年4月4日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌2.02%,早盘高开0.17%,报11.92元,盘中最高价格11.93元,最低价格11.63元,尾盘收至11.66元,较昨日下跌-0.24元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600399 抚顺特钢 2023年4月4日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:11.9元 | 今日收盘:11.66元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-2.02% |
振幅:2.52% | 活跃度:3583 | 总量:197161手 | 现量:1177手 |
今日开盘:11.92元 | 今日最高:11.93元 | 今日最低:11.63元 | 换手率:1% |
总金额:23103.17 | 动态市盈:57.67 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:229.95亿 |
总市值:229.95亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.68% | 20日涨幅:-21.11% | 60日涨幅:-22.32% | 总股本:19.72亿 |
总资产:112.06亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:45.05% | 未分利润:17.58亿 |
股东人数:58748 | 人均持股:23749 | 人均市值:27.69万 | 市净率:3.73 |
利润同比:-56.36% | 收入同比:3.03% | 每股净资:3.12元 | 每股收益:0.152㈢ |
600399 抚顺特钢 2023年4月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4788万 | 今日超大单总额:-1724万 | ||
今日大单总额:-1327万 | 今日中单总额:-2259万 | ||
今日小单总额:522.1万 | 今日大宗流入总额:-3051万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-20.73% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
