东旭蓝天3月2日收盘数据:较昨日下跌0.47%
www.041799.com|时间:2023-03-02 20:17|责任编辑:余梓阳|来源: 互联网
2023年3月2日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日微跌0.47%,早盘盘中最高价格4.33元,最低价格4.26元,尾盘收至4.27元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.29元 | 今日收盘:4.27元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.47% |
振幅:1.63% | 活跃度:2123 | 总量:230980手 | 现量:2501手 |
今日开盘:4.29元 | 今日最高:4.33元 | 今日最低:4.26元 | 换手率:2.18% |
总金额:9900.72 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:45.28亿 |
总市值:63.49亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.94% | 20日涨幅:-.47% | 60日涨幅:3.64% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.75万 | 市净率:0.56 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2560万 | 今日超大单总额:-4.8万 | ||
今日大单总额:-719.4万 | 今日中单总额:-1356万 | ||
今日小单总额:-479.8万 | 今日大宗流入总额:-724.1万 | ||
今日相对流量:-0.57% | 今日浄买率:-25.85% |
热搜:下跌
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
