飞力达2月1日收盘小幅上涨0.67%
www.041799.com|时间:2023-02-02 03:05|责任编辑:笑笑|来源: 互联网
2023年2月1日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日小幅上涨0.67%,早盘高开0.27%,报7.5元,盘中最高价格7.54元,最低价格7.43元,尾盘收至7.53元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.48元 | 今日收盘:7.53元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.67% |
振幅:1.47% | 活跃度:1676 | 总量:67927手 | 现量:1691手 |
今日开盘:7.5元 | 今日最高:7.54元 | 今日最低:7.43元 | 换手率:1.88% |
总金额:5082.13 | 动态市盈:20.88 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:27.20亿 |
总市值:27.73亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.29% | 20日涨幅:-7.39% | 60日涨幅:2.87% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.66万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-371.8万 | 今日超大单总额:55.6万 | ||
今日大单总额:-122.6万 | 今日中单总额:-214.5万 | ||
今日小单总额:-90.4万 | 今日大宗流入总额:-67.0万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-7.32% |
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表
很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖
在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖
6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...
