微光股份1月19日收盘小幅上涨0.26%
www.041799.com|时间:2023-01-20 04:06|责任编辑:许一诺|来源: 互联网
2023年1月19日微光股份(002801)收盘点评:
微光股份今日小幅上涨0.26%,早盘低开-0.11%,报27.14元,盘中最高价格27.35元,最低价格26.92元,尾盘收至27.24元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 002801 微光股份 2023年1月19日行情分析 | |||
| 证券代码:002801 | 证券名称:微光股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:27.17元 | 今日收盘:27.24元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.26% |
| 振幅:1.58% | 活跃度:1138 | 总量:9044手 | 现量:169手 |
| 今日开盘:27.14元 | 今日最高:27.35元 | 今日最低:26.92元 | 换手率:0.78% |
| 总金额:2462.34 | 动态市盈:18.85 | 流通股:1.16亿 | 流通市值:31.54亿 |
| 总市值:62.55亿 | 上市日期:20160622 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.26% | 20日涨幅:9.35% | 60日涨幅:-6.68% | 总股本:2.3亿 |
| 总资产:16.97亿 | 净资产:14.71亿 | 资产负债率:13.33% | 未分利润:9.99亿 |
| 股东人数:12089 | 人均持股:5706 | 人均市值:15.54万 | 市净率:4.25 |
| 利润同比:47.23% | 收入同比:17.42% | 每股净资:6.4元 | 每股收益:1.080㈢ |
| 002801 微光股份 2023年1月19日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-711.3万 | 今日超大单总额:33.8万 | ||
| 今日大单总额:-334.5万 | 今日中单总额:-242.1万 | ||
| 今日小单总额:-168.5万 | 今日大宗流入总额:-300.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-28.89% | ||
热搜:股份,上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...


