重庆百货10月17日收盘小幅上涨0.49%
www.041799.com|时间:2022-10-18 10:07|责任编辑:如思|来源: 互联网
2022年10月17日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日小幅上涨0.49%,早盘高开0.50%,报20.51元,盘中最高价格20.68元,最低价格20.37元,尾盘收至20.6元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 600729 重庆百货 2022年10月17日行情分析 | |||
| 证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 | 
| 昨日收盘:20.5元 | 今日收盘:20.6元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.49% | 
| 振幅:1.51% | 活跃度:1335 | 总量:10049手 | 现量:307手 | 
| 今日开盘:20.51元 | 今日最高:20.68元 | 今日最低:20.37元 | 换手率:0.25% | 
| 总金额:2064.31 | 动态市盈:7.12 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:82.77亿 | 
| 总市值:83.74亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.98% | 20日涨幅:-13.52% | 60日涨幅:-6.41% | 总股本:4.07亿 | 
| 总资产:166.45亿 | 净资产:48.83亿 | 资产负债率:70.05% | 未分利润:40.86亿 | 
| 股东人数:20984 | 人均持股:9188 | 人均市值:18.93万 | 市净率:1.72 | 
| 利润同比:-7.5% | 收入同比:-16.02% | 每股净资:12.01元 | 每股收益:1.480㈡ | 
| 600729 重庆百货 2022年10月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:181.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:71.9万 | 今日中单总额:141.6万 | ||
| 今日小单总额:-32.3万 | 今日大宗流入总额:71.9万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:8.78% | ||
			热搜:重庆,上涨
			收藏
			
		最新
精选
- 
				
					 2022汽车下乡补贴价格表 2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有... 
- 
				
					 平价雪糕难觅?热销款10个卖 平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消... 
- 
				
					 协鑫电港一包多车未来3年覆盖 协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系... 


 
		 
		 
		