普路通7月12日上涨4.73%,每股上涨0.37元
www.041799.com|时间:2022-07-12 20:25|责任编辑:谷小金|来源: 互联网
2022年7月12日普路通(002769)收盘点评:
普路通今日涨幅达4.73%,早盘高开0.64%,报7.88元,盘中最高价格8.22元,最低价格7.8元,尾盘收至8.2元,较昨日上涨0.37元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。| 002769 普路通 2022年7月12日行情分析 | |||
| 证券代码:002769 | 证券名称:普路通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:7.83元 | 今日收盘:8.2元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:4.73% |
| 振幅:5.36% | 活跃度:2068 | 总量:109887手 | 现量:2927手 |
| 今日开盘:7.88元 | 今日最高:8.22元 | 今日最低:7.8元 | 换手率:4.17% |
| 总金额:8855.11 | 动态市盈:63.93 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:21.63亿 |
| 总市值:30.61亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:3.92% | 20日涨幅:16.15% | 60日涨幅:11.11% | 总股本:3.73亿 |
| 总资产:39.61亿 | 净资产:14.85亿 | 资产负债率:62.46% | 未分利润:7.7亿 |
| 股东人数:23502 | 人均持股:8348 | 人均市值:6.85万 | 市净率:2.06 |
| 利润同比:-47.47% | 收入同比:-50.48% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 002769 普路通 2022年7月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1182万 | 今日超大单总额:66.2万 | ||
| 今日大单总额:133.9万 | 今日中单总额:1016万 | ||
| 今日小单总额:-34.3万 | 今日大宗流入总额:200.0万 | ||
| 今日相对流量:0.55% | 今日浄买率:13.35% | ||
热搜:上涨
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...


