中国文化企业100强榜单发布,华侨城居首
www.041799.com|时间:2015-11-30 10:15|责任编辑:蜻蜓|来源: 互联网 阅读量:8492
11月26日,在武汉举行的“中国文化发展指数暨中国文化发展论坛”上,国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所与湖北日报传媒集团《支点》杂志社联合发布中国文化发展指数。
该指数研究范围涉及全国31个省(直辖市、自治区,不含港澳台地区)288个地级以上城市,是目前国内数据最新、覆盖城市最多的文化发展指数研究,也是国内首次发布“中国文化城市100强、中国文化产业园区100强、中国文化企业100强”榜单的报告。
以下为中国文化企业100强榜单:
| 排名 | 企业全称 |
| 1 | 深圳华侨城股份有限公司 |
| 2 | 同方股份有限公司 |
| 3 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 |
| 4 | 中国国旅股份有限公司 |
| 5 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| 6 | 万达电影院线股份有限公司 |
| 7 | 中文天地出版传媒股份有限公司 |
| 8 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 9 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 10 | 湖南电广传媒股份有限公司 |
| 11 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 12 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 13 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 |
| 14 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 |
| 15 | 广东省广告集团股份有限公司 |
| 16 | 华数传媒控股股份有限公司 |
| 17 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
| 18 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 |
| 19 | 成都传媒集团 |
| 20 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 21 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 22 | 长江出版传媒股份有限公司 |
| 23 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 |
| 24 | 中原大地传媒股份有限公司 |
| 25 | 网宿科技股份有限公司 |
| 26 | 湖北日报传媒集团 |
| 27 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| 28 | 北京光线传媒股份有限公司 |
| 29 | 时代出版传媒股份有限公司 |
| 30 | 吉视传媒股份有限公司 |
| 31 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 32 | 浙江华策影视股份有限公司 |
| 33 | 宋城演艺发展股份有限公司 |
| 34 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| 35 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 36 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 37 | 号百控股股份有限公司 |
| 38 | 人民网股份有限公司 |
| 39 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| 40 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 41 | 星辉互动娱乐股份有限公司 |
| 42 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 |
| 43 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
| 44 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
| 45 | 上海新华传媒股份有限公司 |
| 46 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 47 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
| 48 | 成都博瑞传播股份有限公司 |
| 49 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
| 50 | 大连天神娱乐股份有限公司 |
| 51 | 南方报业传媒集团 |
| 52 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 53 | 中体产业集团股份有限公司 |
| 54 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 55 | 北京立思辰科技股份有限公司 |
| 56 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| 57 | 湖北武当太极湖投资集团有限公司 |
| 58 | 浙江华媒控股股份有限公司 |
| 59 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 |
| 60 | 云南旅游股份有限公司 |
| 61 | 思美传媒股份有限公司 |
| 62 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
| 63 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 64 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
| 65 | 山西出版传媒集团 |
| 66 | 北京暴风科技股份有限公司 |
| 67 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 |
| 68 | 杭州顺网科技股份有限公司 |
| 69 | 拓维信息系统股份有限公司 |
| 70 | 上海姚记扑克股份有限公司 |
| 71 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 72 | 美盛文化创意股份有限公司 |
| 73 | 上海新南洋股份有限公司 |
| 74 | 完美环球娱乐股份有限公司 |
| 75 | 广博集团股份有限公司 |
| 76 | 焦点科技股份有限公司 |
| 77 | 峨眉山旅游股份有限公司 |
| 78 | 浙江唐德影视股份有限公司 |
| 79 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 |
| 80 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
| 81 | 长城影视股份有限公司 |
| 82 | 骅威科技股份有限公司 |
| 83 | 金亚科技股份有限公司 |
| 84 | 西安曲江文化旅游股份有限公司 |
| 85 | 广东群兴玩具股份有限公司 |
| 86 | 天舟文化股份有限公司 |
| 87 | 当代东方投资股份有限公司 |
| 88 | 江苏三六五网络股份有限公司 |
| 89 | 河南大别山西河旅游发展股份有限公司 |
| 90 | 广东高乐玩具股份有限公司 |
| 91 | 中视传媒股份有限公司 |
| 92 | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
| 93 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 94 | 武汉道博股份有限公司 |
| 95 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
| 96 | 厦门三五互联科技股份有限公司 |
| 97 | 汉王科技股份有限公司 |
| 98 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 |
| 99 | 西藏旅游股份有限公司 |
| 100 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热搜:企业,文化,企业,文化
收藏
最新
精选
-
2022汽车下乡补贴价格表很多人关注2022汽车下乡补贴,这是新政策。如果你有...
-
平价雪糕难觅?热销款10个卖在炎热的夏天吃冰淇淋是一件很酷的事情。但最近有不少消...
-
协鑫电港一包多车未来3年覆盖6月8日,GCL能科正式发布GCLTeleport系...


